|
|
Povprečne plače v Sloveniji
| Obdobje | Povprečna plača | Minimalna plača | Fond ur |
| 2026-07 | 2682,36 | 1481,88 | 184,0000 |
| 2026-06 | 2695,03 | 1481,88 | 176,0000 |
| 2026-05 | 2678,28 | 1481,88 | 168,0000 |
| 2026-04 | 2606,09 | 1481,88 | 176,0000 |
| 2026-03 | 2629,71 | 1481,88 | 176,0000 |
| 2026-02 | 2791,04 | 1481,88 | 160,0000 |
| 2026-01 | 2591,17 | 1481,88 | 176,0000 |
| 2025-12 | 2572,07 | 1277,72 | 184,0000 |
| 2025-11 | 2506,67 | 1277,72 | 160,0000 |
| 2025-10 | 2489,76 | 1277,72 | 184,0000 |
|
Opozorilo!
Zgornji podatki so povzeti iz javno objavljenih statističnih virov.
Vnešeni so s kar največjo skrbnostjo, vendar pa zanje ne moremo jamčiti.
|