|
Povprečne plače v Sloveniji
Obdobje | Povprečna plača | Minimalna plača | Fond ur |
2025-04 | 2430,99 | 1277,72 | 176,0000 |
2025-03 | 2464,35 | 1277,72 | 168,0000 |
2025-02 | 2803,97 | 1277,72 | 160,0000 |
2025-01 | 2518,74 | 1277,72 | 184,0000 |
2024-12 | 2388,35 | 1253,90 | 176,0000 |
2024-11 | 2343,07 | 1253,90 | 168,0000 |
2024-10 | 2353,76 | 1253,90 | 184,0000 |
2024-09 | 2379,68 | 1253,90 | 168,0000 |
2024-08 | 2366,79 | 1253,90 | 176,0000 |
2024-07 | 2342,28 | 1253,90 | 184,0000 |
|
Opozorilo!
Zgornji podatki so povzeti iz javno objavljenih statističnih virov.
Vnešeni so s kar največjo skrbnostjo, vendar pa zanje ne moremo jamčiti.
|