|
Povprečne plače v Sloveniji
Obdobje | Povprečna plača | Minimalna plača | Fond ur |
2022-06 | 2001,93 | 1074,43 | 176,0000 |
2022-05 | 2007,92 | 1074,43 | 176,0000 |
2022-04 | 1927,08 | 1074,43 | 168,0000 |
2022-03 | 1923,92 | 1074,43 | 184,0000 |
2022-02 | 2064,12 | 1074,43 | 160,0000 |
2022-01 | 2084,38 | 1074,43 | 168,0000 |
2021-12 | 1886,48 | 1024,24 | 184,0000 |
2021-11 | 1872,92 | 1024,24 | 176,0000 |
2021-10 | 1900,43 | 1024,24 | 168,0000 |
2021-09 | 1940,69 | 1024,24 | 176,0000 |
|
Opozorilo!
Zgornji podatki so povzeti iz javno objavljenih statističnih virov.
Vnešeni so s kar največjo skrbnostjo, vendar pa zanje ne moremo jamčiti.
|