| Primjer Office 365 |
| Početna stranica |
| Plan računa |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | PANTHEON |
| ![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | PANTHEON priručnici |
| | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Vodič kroz Datalab PANTHEON Farming |
| | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Vodič za mobilni POS |
| | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Vodič po PANTHEON Vet |
| | ![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Vodič po DataLab PANTHEON™-u |
| | | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Pomoć |
| | | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Postavke |
| | | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Narudžbe |
| | | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Roba |
| | | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Proizvodnja |
| | | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Servis |
| | | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | POS |
| | | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Novac |
| | | ![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Kadrovi |
| | | | ![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Personalna mapa |
| | | | | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Redak s alatima Personalne mape |
| | | | | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Podaci o djelatniku |
| | | | | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Podaci o |
| | | | | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Radno mjesto / Plaće |
| | | | | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Izobrazba |
| | | | | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Zdravstveno stanje |
| | | | | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Odsutnost |
| | | | | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | SZR |
| | | | | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Dokumenti |
| | | | | | Nagrade/Disciplinske mjere |
| | | | | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Radno vrijeme |
| | | | | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Katalog zbirke osobnih podataka |
| | | | | | Nekretnine |
| | | | | | Vozila |
| | | | | | Napomena |
| | | | | | Privole |
| | | | | | Zaduženja |
| | | | | | Suglasnost |
| | | | | | Zahtjevi |
| | | | | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Ispisi djelatnika |
| | | | | ![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Poruke personalne mape |
| | | | | | | IRIS 1002167 - Datoteka zaposlenika je kreirana od strane korisnika s panela Subjekti! |
| | | | | | | IRIS 1002171 - Medicinski pregled za zaposlenika već postoji! |
| | | | | | | Možete odabrati Prvo Zapošljavanje samo nakon 1.7.2013 |
| | | | | | | Nacionalni ID broj XXXX se već koristi |
| | | | | | | Olakšica prema Članku 2. ZIUPTDSV primjenjuje se samo za stalna zaposlenja! |
| | | | | | | Olakšica prema Članku 2. ZIUPTDSV nije valjana ako se primjenjuje olakšica prema članku 157. ZPIZ-2! |
| | | | | | | Djelatnik XXX ima unesen datum izlaska xx.yy.zzzz. |
| | | | | | | Ocjena se već koristi u pripremi obračuna |
| | | | | | | Uzimajući u obzir opću olakšicu za strance |
| | | | | | | Članak 39 ZUTD-A može se odabrati za zapošljavanje samo nakon 12. travnja 2013. |
| | | | | | | IRIS 1002716 - Razred plaće je drugačiji |
| | | | | | | Djelatnik nema ispunjene Zadatke |
| | | | | | | Broj linije se ne može promijeniti |
| | | | | | | Kontrola duljine izračuna usluge |
| | | | | | | Greška - Zaposlenik još uvijek ima iskorištenja za sljedeće zalihe |
| | | | | | | Predmet je aktivan u Dosjeima zaposlenika i Poziciji! |
| | | | | | | Subjekt je aktivni zaposlenik! Zaposlenik ima aktivnu poziciju s računom subjekta! |
| | | | | | | IRIS 1002675 - Plaćanje doprinosa za nezaposlenost od strane poslodavca |
| | | | | | | Izuzetak prema Članku 157 ZPIZ-2 za samozaposlene osobe ne primjenjuje se |
| | | | | | | IRIS 1006335 – Datum početka evidencije o zaposlenju |
| | | | | | | Olakšica prema Članku 2 ZIUPTDSV može se odabrati |
| | | | | | | IRIS 1004300 - Izbriši prošlogodišnji odmor s čarobnjakom |
| | | | | | | Datoteka XXX već postoji. Želite li je zamijeniti? |
| | | | | | | Da li se za djelatnika (yyy) obračunava MIO za II. stup? |
| | | | | | | IRIS 1002715 - Drugo odjeljenje! |
| | | | | | | Unesite ID/Reg.Broj zaposlenika |
| | | | | | | Datumi u Radnoj knjižici i Parametrima za izračun plaća nisu usklađeni |
| | | | | | | Ova fiksna imovina ili mali alat više nije na skladištu! |
| | | | | | | Zaposlenik mora imati broj |
| | | | | | | Da li stvarno želite SVIM djelatnicima izbrisati račune za DDMO? |
| | | | | | | Da li stvarno želiš prenijeti sate svim djelatnicima |
| | | | | | | Da li stvarno želite rasporediti račune za DDMO |
| | | | | | | Da li stvarno želite SVIM djelatnicima rasporediti račune za DDMO? |
| | | | | | | Da li želite izbrisati podatke o djelatniku |
| | | | | | | Da li želite izbrisati podatke o poslovnom partneru |
| | | | | | | Da li želite kreirati ispis Obavijest banci o odlasku djelatnika |
| | | | | | | Da li želite rasporediti radno vrijeme u kalendar |
| | | | | | | Brisanje radnog vremena dovršeno |
| | | | | | | Brisanje neiskorištenog lanjskog odmora završeno |
| | | | | | | Da li da izbrišem stvarno radno vrijeme |
| | | | | | | Da li da izbrišem planirano radno vrijeme |
| | | | | | | Datum završetka mora biti veći od datuma početka |
| | | | | | | Datum završetka morate obavezno unijeti |
| | | | | | | Datum početka radnog vremena morate obavezno unijeti |
| | | | | | | Datum početka i završetka morate obavezno unijeti |
| | | | | | | Datum početka radnog vremena morate obavezno unijeti |
| | | | | | | OIB nije prave dužine |
| | | | | | | OIB xxx se već koristi kod djelatnika xxx |
| | | | | | | Zaposlenik XXX je dao otkaz na xxx. Nastaviti u svakom slučaju? |
| | | | | | | Zaposlenik xxx ima u najmanje jednoj od svojih radnih godina više od 90 godina službe |
| | | | | | | Dužina matičnog broja nije pravilna |
| | | | | | | JMBG xxx se već koristi kod djelatnika xxx |
| | | | | | | Ime člana obitelji mora biti definirano! |
| | | | | | | Izračun godišnjeg odmora završen |
| | | | | | | Izračun god. odmora će prekriti podatke o god. odmoru za xxx godinu djelatnicima, kojima računate odmor. Da li ipak želite pokrenuti izračun |
| | | | | | | Izračunati radni staž je xxx, upisani radni staž je yyy. Da li da ispravim upisani radni staž |
| | | | | | | Kartica s tim brojem se već koristi |
| | | | | | | Kredit ne možeš izbrisati, jer je već obračunat u obračunu xxx |
| | | | | | | Godina za izračun god. odmora mora biti numerički podatak |
| | | | | | | Matični broj xxx se već koristi kod djelatnika yyy |
| | | | | | | Greška prilikom dodavanja novog zaposlenika! |
| | | | | | | Morate obavezno unijeti matični broj i ime djelatnika |
| | | | | | | Parovi su pravilni! |
| | | | | | | Podaci se koriste u izračunu xxx! Prvo pokrenite izračun plaće (tipka Backspace)! |
| | | | | | | Kredit se ne može uređivati jer je već korišten u dokumentu o plaćama xxx! |
| | | | | | | Polica broj xxx se već koristi kod djelatnika xxx |
| | | | | | | Prije nego što bude omogućena ova opcija, potrebno je unijeti barem tip osnovnog sredstva |
| | | | | | | Prije nego unesete vrstu zarade, potrebno je unijeti vrstu dokumenta i razdoblje. |
| | | | | | | Preneseno xxx pravilnih i xxx nepravilnih zapisa! |
| | | | | | | Prijenos završen |
| | | | | | | Provjeri vrijednost kredita i rata! |
| | | | | | | Raspoređivanje radnog vremena dovršeno! |
| | | | | | | Raspoređivanje formule za odmor završeno! |
| | | | | | | Time ćete izbrisati neiskorišten lanjski odmor svim djelatnicima, koji odgovaraju unesenim kriterijima. Da li ipak nastavljate s brisanjem |
| | | | | | | Šifru radnog vremena morate obavezno izabrati |
| | | | | | | Zaštitnog sredstva više nema na zalihi |
| | | | | | | U OIB-u je greška (kontrolni broj)! |
| | | | | | | U matičnom broju je greška (kontrolni broj) |
| | | | | | | Verzija aplikacije xxx! Ne mogu dodati više zaposlenika! |
| | | | | | | Da li da promijenim i kod članova obitelji |
| | | | | | | Uneseni datum početka zaposlenja razlikuje se od posljednjeg datuma početka zaposlenja! |
| | | | | | | Odmor se koristi od |
| | | | | | | Želite dodati u kontakte za poduzeće? |
| | | | | | | Zaposlenici s godišnjim odmorom temeljenim na formuli u prethodnim godinama imaju samo ukupni broj dana na rješenju o odmoru |
| | | | | | | IRIS 8304 - Neispravan broj bankovnog računa |
| | | | | | | Datum kraja i početka aktivnog radnog mjesta se preklapaju! |
| | | | | | | Želite li rasporediti kredit |
| | | | | | | Radnik XXX može imati odsutnost na XXXX. Želite li unijeti odsutnost? |
| | | | | | | Kopiranje računa završeno |
| | | | | | | Raspodjela kredita je uspješno završena. |
| | | | | | | Brisanje neiskorištenog godišnjeg odmora iz prošle godine briše neiskorišteni godišnji odmor iz prošle godine svih zaposlenika |
| | | | | | | Zbroj postotaka aktivnih bankovnih računa nije jednak 100% |
| | | | | | | Ovo razdoblje već sadrži izvještaje. Želite li stvarno prepisati ocjene? |
| | | | | | | Nema ulaza prije roka DD.MM.LLLL! |
| | | | | | | Može biti samo do 999 rata! |
| | | | | | | Račun se koristi za kredite zaposlenika. Ne može se izbrisati. |
| | | | | | | Kopiraj unesenu odsutnost na sve dane odsutnosti? |
| | | | | | | Uneseni datum se razlikuje od datuma Od. Promijenite datum Do. |
| | | | | | | Izbriši planirane radne sate? |
| | | | | | | Nema ulaza prije roka DD.MM.GGGG |
| | | | | | | Formula za dopust za jednog ili više zaposlenika je promijenjena! Želite li ponovno izračunati dopust za te zaposlenike? |
| | | | | | | U tvrtki XXXX već postoji zaposlenik s Reg. br. XXXX i brojem XXXX. |
| | | | | | | Provjera parova je prošla! |
| | | | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Kalendari |
| | | | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Putni nalozi |
| | | | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Plaće |
| | | | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Sigurnost i zaštita na radu |
| | | | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Obrasci |
| | | | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Zapošljavanje |
| | | | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Računovodstvena nadzorna ploča |
| | | | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Kontrolni ispisi |
| | | | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | ZEUS Kadrovi |
| | | | | Pop-up prozor |
| | | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Radna površina |
| | | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Analize |
| | | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Plansko-analitički alati ZEUS |
| | | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Poruke programa |
| | | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Dodatni programi |
| | | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Sistemska okolina |
| | | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Dodatni programi |
| | | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Stari proizvodi |
| | | | Riječnik pojmova |
| ![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | PANTHEON korisnički priručnici |
| | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON™ |
| | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Kor korisnički priručnik za PANTHEON Vet |
| | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Korisnički priručnik za PANTHEON maloprodaju |
| Kako RLS funkcionira u praksi |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Bilance |
| | Prenos bilance na druga poduzeća |
| | Uvoz/Izvoz bilanc |
| Unaprijediti |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | PANTHEON Web |
| ![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Vodiči po PANTHEON Web |
| | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Vodič po PANTHEON Web Light-u |
| | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Vodič za PANTHEON Web Terminal |
| | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Arhiva starih proizvoda |
| | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Vodič po PANTHEON Web Legal |
| ![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Korisnički priručnici za PANTHEON Web |
| | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Početak rada s PANTHEON Web-om |
| | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light |
| | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal |
| | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal |
| | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Arhiva starih proizvoda |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | PANTHEON Granule |
| ![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Vodič po PANTHEON Granulama |
| | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Granule za Servis na terenu |
| | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Granula Kadrovi |
| | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Granula Putni nalozi |
| | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Granula Dokumenti i Zadaci |
| | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Granula Kontrolna tabla |
| | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Granula B2B narudžbe |
| | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Inventar Fiksne Imovine Granula |
| | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Inventar Skladišta Granula |
| ![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Korisnički priručnik za PANTHEON Granule |
| | | Početak |
| | | Korištenje PANTHEON Granula u imaginarnom poduzeću Tecta |
| | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | PANTHEON Granule i aktivacija |
| | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Granula Kadrovi |
| | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Granula Putni nalozi |
| | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Granula Dokumenti i zadaci |
| | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Granula B2B narudžbe |
| | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Granula Nadzorna ploča |
| | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Granula Servis na terenu |
| | | Česta pitanja i odgovori |
| | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Inventar dugotrajne imovine |
| | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Granula Inventura skladišta |
| | | Arhiva |
| Baza podataka |
| Promjene koda |
| Otklanjanje poteškoća |
| ARES - RLS Kompatibilni Mod |
| RLS Pitanja i Odgovori |