Toc |
![[Reduzieren]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Datalab PANTHEON Farming Dokumentation |
| ![[Reduzieren]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Einstellungen |
| | ![[Vergrößern]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Landwirtschaftlicher Betrieb |
| | ![[Vergrößern]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Administratorkonsole |
| | Installierung des Programms |
| ![[Reduzieren]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Landwirtschaft |
| | ![[Vergrößern]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Tierkartei – Rinder |
| | ![[Vergrößern]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Tierkartei – Schafe/Ziegen |
| | ![[Vergrößern]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Tierhaltung – Ausdruck nach Kriterien |
| | ![[Vergrößern]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Tierkartei – Schweine |
| | ![[Vergrößern]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Tierkartei – Huftiere |
| | | Tier-Stammdaten |
| | | Gruppenabgang |
| | | Tierärztliches Tagebuch |
| | | Milchmengen-Aufzeichnungen |
| | | Stallarbeiten |
| | ![[Vergrößern]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Ackerbau |
| | ![[Vergrößern]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Winegrowing |
| | ![[Vergrößern]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Fruit Growing |
| | | Ad-Hoc Analysis |
| | Purchasing |
| | Sales |
| | Stock Reports |
| ![[Reduzieren]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Financials |
| | | FADN Farm Return |
| | | FADN Reports |
| | Personnel |
| | Desktop |
| ![[Reduzieren]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Mobile application - mFA |
| | | Application login and language change |
| | | Calendar |
| | ![[Vergrößern]](/DXR.axd?r=1_57-O54Ss) | Livestock |
|